(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3178.43点,下跌0.34%;深证成指收于10755.14点,下跌0.50%。创业板指下跌1.02%;科创50指数下跌0.88%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2948只,占比56.20%,下跌个股有2089只,平盘个股209只。其中,收盘股价涨停的有37只,跌停股有7只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信、医药生物、计算机行业,上榜个股有5只、5只、4只。
涨停股中,*ST泛海、*ST美谷等12只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西发已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST太安最受资金追捧,收盘涨停板封单有2800.37万股,其次是光洋股份、云内动力等,涨停板封单分别有2288.70万股、2173.21万股。以封单金额计算,鸿博股份、人民网、摩恩电气等涨停板封单资金最多,分别有2.57亿元、1.91亿元、1.67亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 37.35 | 9.75 | 688.43 | 25713.01 | 轻工制造 |
603000 | 人民网 | 32.19 | 8.83 | 592.32 | 19066.77 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 8.10 | 1.50 | 2064.39 | 16721.56 | 电力设备 |
002708 | 光洋股份 | 7.08 | 6.63 | 2288.70 | 16203.98 | 汽车 |
003005 | 竞业达 | 36.37 | 21.94 | 386.82 | 14068.67 | 计算机 |
000411 | 英特集团 | 14.40 | 8.98 | 973.09 | 14012.51 | 医药生物 |
002235 | 安妮股份 | 7.49 | 13.49 | 1758.79 | 13173.36 | 轻工制造 |
002941 | 新疆交建 | 17.94 | 6.29 | 619.43 | 11112.57 | 建筑装饰 |
002777 | 久远银海 | 32.95 | 7.10 | 326.77 | 10767.07 | 计算机 |
002528 | 英飞拓 | 8.87 | 11.21 | 1079.39 | 9574.18 | 计算机 |
600633 | 浙数文化 | 15.27 | 4.59 | 534.94 | 8168.46 | 传媒 |
000428 | 华天酒店 | 4.93 | 5.34 | 1606.66 | 7920.83 | 社会服务 |
002898 | 赛隆药业 | 13.04 | 4.58 | 588.99 | 7680.42 | 医药生物 |
000903 | 云内动力 | 3.28 | 11.94 | 2173.21 | 7128.13 | 汽车 |
002433 | *ST太安 | 2.40 | 0.53 | 2800.37 | 6720.89 | 医药生物 |
000719 | 中原传媒 | 13.05 | 12.14 | 513.83 | 6705.49 | 传媒 |
002786 | 银宝山新 | 7.59 | 15.29 | 882.77 | 6700.22 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 5.35 | 4.63 | 1075.22 | 5752.43 | 公用事业 |
001324 | 长青科技 | 23.87 | 25.23 | 192.41 | 4592.83 | 机械设备 |
603153 | 上海建科 | 19.21 | 23.44 | 235.96 | 4532.71 | 建筑装饰 |
603569 | 长久物流 | 13.82 | 4.31 | 294.48 | 4069.66 | 交通运输 |
600272 | 开开实业 | 12.97 | 29.36 | 247.16 | 3205.65 | 医药生物 |
000752 | *ST西发 | 8.30 | 0.45 | 307.18 | 2549.59 | 食品饮料 |
000046 | *ST泛海 | 1.68 | 1.77 | 902.79 | 1516.68 | 房地产 |
000615 | *ST美谷 | 3.57 | 3.20 | 316.51 | 1129.93 | 美容护理 |
600823 | ST世茂 | 1.62 | 3.17 | 646.82 | 1047.86 | 房地产 |
301202 | 朗威股份 | 43.30 | 42.54 | 18.26 | 790.66 | 通信 |
600462 | ST九有 | 2.00 | 0.65 | 306.08 | 612.16 | 通信 |
000971 | ST高升 | 2.23 | 1.49 | 256.30 | 571.55 | 通信 |
300921 | 南凌科技 | 29.14 | 32.35 | 16.86 | 491.30 | 通信 |
002816 | *ST和科 | 10.45 | 1.51 | 38.13 | 398.46 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 47.64 | 68.75 | 4.90 | 233.44 | 医药生物 |
002089 | *ST新海 | 1.26 | 5.28 | 169.94 | 214.12 | 通信 |
600898 | ST美讯 | 3.59 | 3.28 | 58.31 | 209.33 | 电子 |
301218 | 华是科技 | 43.90 | 38.11 | 3.89 | 170.77 | 计算机 |
600589 | *ST榕泰 | 2.86 | 2.63 | 23.14 | 66.18 | 基础化工 |
600608 | ST沪科 | 4.34 | 1.31 | 14.42 | 62.58 | 商贸零售 |
标签: