(资料图片)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,德明利因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。德明利当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月05日至07月07日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 华福证券泉州丰泽街营业部 | 0 | ||
3 | 机构专用 | 0 | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 中国国际金融上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 东莞证券东莞分公司 | - | ||
3 | 中国国际金融上海分公司 | |||
4 | 光大证券昆明人民中路营业部 | - | ||
5 | 东方证券汕头长平路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: