警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.60%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(资料图片仅供参考)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 67.68 | 68.03 | 0.52% |
美白银 | 23.08 | 23.13 | 0.22% |
美白糖 | 23.06 | 23.10 | 0.17% |
美黄金 | 1922.60 | 1925.40 | 0.15% |
伦铅 | 2096.00 | 2097.00 | 0.05% |
伦铜 | 8350.50 | 8348.50 | -0.02% |
伦镍 | 20785.00 | 20775.00 | -0.05% |
伦锌 | 2377.50 | 2374.50 | -0.13% |
伦铝 | 2194.00 | 2189.50 | -0.21% |
美棉花 | 77.60 | 77.03 | -0.73% |
美原油 (23:00基准) | 68.98 | 68.03 | -1.38% |
布原油 (2:30基准) | 73.95 | 72.80 | -1.56% |
布原油 (23:00基准) | 73.98 | 72.80 | -1.60% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
标签: