中国质量新闻网讯 2023年1月17日,上海市市场监督管理局网站发布2022年上海市婴幼儿配方食品商品包装物减量(过度包装)监督抽查结果。
(资料图)
近期,上海市市场监督管理局对该市婴幼儿配方食品进行了商品包装监督抽查。本次抽查了30批次产品,经检验,0批次不合格。
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》、GB 23350-2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数、包装成本与销售价格比率。
2022年上海市婴幼儿配方食品商品(过度)包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
伊利金领冠幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 伊利 | 1.2千克(400克×3) | 2022-08-05// | 黑龙江伊利乳业有限责任公司 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
伊利金领冠较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 伊利 | 400克 | 2022-08-03// | 黑龙江伊利乳业有限责任公司 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
伊利金领冠婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 伊利 | 400克 | 2022-06-05// | 黑龙江伊利乳业有限责任公司 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
飞帆幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 飞帆 | 1.6千克(400克×4) | 2022-05-08// | 飞鹤(吉林)乳品有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
蓝臻幼儿配方奶粉12-36月龄 3段 | 美赞臣 | 4.92千克 | 2022-02-12// | 美赞臣营养品(中国)有限公司(进口商) | 沃尔玛华东百货有限公司 |
雅培铂优恩美力幼儿配方奶粉12-36月龄 3段 | 雅培 | 900克×6 | 2021-02-03// | 雅培贸易(上海)有限公司(中国总代理商) | 沃尔玛华东百货有限公司 |
菁萃幼儿配方奶粉12-36月龄3段 | 聪尔壮 | 6罐×800克 | 2022-07-10// | 上海晨冠乳业有限公司 | 上海晨冠乳业有限公司 |
安宝素幼儿配方奶粉12-36月龄3段 | 聪尔壮 | 6罐×900克 | 2022-07-19// | 上海晨冠乳业有限公司 | 上海晨冠乳业有限公司 |
较大婴儿配方奶粉(6~12月龄,2段) | 合生元 | 900克 | 2022-08-12// | 健合(中国)有限公司(进口商) | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
儿童配方奶粉(3-6岁,4段) | 伊利 | 400克(16小袋) | 2022-06-04// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(出品) | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 伊利 | 400克 | 2021-12-17// | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(出品) | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 雀巢 | 400克 | 2021-11-15// | 双城雀巢有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
儿童配方奶粉(3-7岁,4段) | 雀巢 | 400克 | 2022-05-17// | 双城雀巢有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
至初幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 至初 | 2.7kg(900g×3) | 2021-07-05// | 中国农垦控股上海有限公司(进口商) | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
铂睿儿童配方奶粉(3岁以上4段) | 美赞臣 | 6罐×850克 | 2022-01-04// | 美赞臣营养品(中国)有限公司(进口商) | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
惠氏启赋蕴萃幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 启赋 | 5.4千克(6×900克) | 2022-02-08// | 惠氏(上海)贸易有限公司(中国总经销商) | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
启赋蕴淳幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 启赋 | 5.1千克(6×850克) | 2022-06-06// | 惠氏(上海)贸易有限公司(中国总经销商) | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
启赋蕴淳儿童配方调制乳粉(3岁以上儿童) | 启赋 | 5.1千克(6×850克) | 2022-05-06// | 惠氏(上海)贸易有限公司(中国总经销商) | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
纽贝滋慕臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 纽贝滋慕臻 | 800克×6听 | 2022-08-11// | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 |
纽贝滋幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 纽贝滋 | 800克×6听 | 2022-08-15// | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 |
畅益组合婴幼儿配方乳粉 | 贝智康 | 800克×6罐 | 2022-07-15// | 上海花冠营养乳品有限公司 | 上海花冠营养乳品有限公司 |
花冠高阶较大婴儿配方乳粉 | 贝智康 | 800克×6罐 | 2022-07-08// | 上海花冠营养乳品有限公司 | 上海花冠营养乳品有限公司 |
爱芬诺幼儿配方乳粉 | 花冠 | 828克×6罐 | 2022-09-02// | 上海花冠营养乳品有限公司 | 上海花冠营养乳品有限公司 |
臻爱倍护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 飞鹤 | 5.4千克 | 2022-08-27// | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
臻稚幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 飞鹤 | 4.2千克 | 2022-04-17// | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
星飞帆较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 飞鹤 | 4.2千克 | 2022-08-05// | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
爱他美卓萃较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 爱他美 | 900克×6 | 2022-04-16// | 纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司(进口商) | 上海象鲜网络科技有限公司 |
皇家美素佳儿较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 皇家美素佳儿 | 400克×6 | 2021-12-30// | 菲市兰食品贸易(上海)有限公司(进口商) | 上海象鲜网络科技有限公司 |
铂睿幼儿配方奶粉12~36月龄3段 | 美赞臣 | 5.1千克(850克×6罐) | 2021-11-15// | 美赞臣营养品(中国)有限公司(进口商) | 上海萌思数据科技有限公司 |
君乐宝乐纯幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | / | 400克 | 2022-02-17// | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
排名不分先后。